產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ儀表
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ│酸堿計(jì)/溶氧計(jì)/電導(dǎo)率儀
AZ8601 PH/mV/溫度表中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8601 PH/mV/溫度表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AZ8601 PH/mV/溫度表:量程范圍 PH:0.00~14.00,溫度:-5~+80℃,mV:-499~+499mv; 同時(shí)顯示PH或mV 和溫度,帶背光顯示! 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 !
AZ8601 PH/mV/溫度表
| 量程范圍 | PH:0.00~14.00 溫度:-5~+80℃ mV:-499~+499mv |
| 分辯率 | 0.01PH/0.1℃, 0.1℉ /0.1mV |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV |
| 顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示PH或mv和溫度值 |
| 操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
| 尺寸 | 172x182x30mm |
| 重量 | 300克 |
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
| 附件 | 9V電池、說(shuō)明書、校正液 |
| 選購(gòu)件 | RS232軟件及連線,PH電極棒 |
| 功能 | 讀值鎖定、zui大/zui小值記錄, 自動(dòng)關(guān)機(jī):20分鐘不操作進(jìn)入休眠狀態(tài),低電壓顯示,3點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn),確保精度 |
product
產(chǎn)品分類